OPTCG
Leader rankings
Sim datasnapshot 2026-09-01Prices: TCGplayer market pricesCard images: TCGplayer
Sort by RankSort by Rank changeSort by LeaderSort by Weighted WRSort by Raw WRSort by Play rateSort by GamesSort by 1st WRSort by 2nd WRSort by Matchup verdicts
| 1 | — | 54.8% | 55.3% | 9.4% | 486,353 | 52.0% | 58.3% | 87 fav8 even2 unf | |
| 2 | — | 53.2% | 54.2% | 4.8% | 246,737 | 48.3% | 59.2% | 79 fav11 even4 unf | |
| 3 | — | 52.9% | 54.0% | 4.6% | 236,153 | 54.4% | 53.3% | 77 fav11 even7 unf | |
| 4 | — | 52.8% | 53.4% | 7.4% | 383,294 | 46.1% | 58.7% | 74 fav15 even8 unf | |
| 5 | — | 51.6% | 54.6% | 1.4% | 73,168 | 52.0% | 57.3% | 65 fav12 even11 unf | |
| 6 | — | 51.6% | 52.2% | 6.3% | 322,178 | 42.2% | 59.3% | 69 fav14 even12 unf | |
| 7 | — | 51.3% | 51.7% | 11.5% | 591,288 | 49.4% | 53.6% | 84 fav10 even4 unf | |
| 8 | — | 51.3% | 51.7% | 9.7% | 499,017 | 47.3% | 55.5% | 72 fav11 even12 unf | |
| 9 | — | 51.0% | 51.5% | 9.6% | 495,545 | 54.8% | 45.1% | 65 fav19 even14 unf | |
| 10 | — | 49.3% | 51.8% | 1.5% | 75,862 | 47.2% | 55.5% | 63 fav17 even9 unf | |
| 11 | — | 48.2% | 50.3% | 1.6% | 81,684 | 52.1% | 46.7% | 51 fav22 even15 unf | |
| 12 | — | 48.0% | 55.2% | 0.4% | 23,334 | 48.4% | 60.0% | 56 fav14 even2 unf | |
| 13 | — | 47.9% | 52.8% | 0.7% | 34,125 | 48.8% | 56.2% | 58 fav13 even10 unf | |
| 14 | — | 47.1% | 47.8% | 4.1% | 210,469 | 43.9% | 51.2% | 67 fav8 even19 unf | |
| 15 | — | 46.8% | 49.0% | 1.3% | 68,391 | 42.1% | 54.6% | 48 fav19 even22 unf | |
| 16 | — | 46.4% | 51.5% | 0.6% | 29,064 | 49.3% | 54.1% | 57 fav18 even5 unf | |
| 17 | — | 46.4% | 48.3% | 1.5% | 76,925 | 52.8% | 41.1% | 54 fav9 even20 unf | |
| 18 | — | 45.9% | 48.0% | 1.3% | 65,165 | 44.7% | 51.0% | 56 fav17 even17 unf | |
| 19 | — | 45.9% | 48.2% | 1.2% | 59,866 | 50.8% | 42.9% | 42 fav22 even24 unf | |
| 20 | — | 45.6% | 48.8% | 0.8% | 43,329 | 47.3% | 50.8% | 49 fav15 even22 unf | |
| 21 | — | 44.9% | 50.3% | 0.4% | 23,229 | 49.8% | 51.0% | 50 fav8 even18 unf | |
| 22 | — | 44.2% | 46.2% | 1.1% | 57,990 | 44.6% | 48.0% | 51 fav19 even16 unf | |
| 23 | — | 44.0% | 46.1% | 1.0% | 52,504 | 36.8% | 52.7% | 49 fav16 even20 unf | |
| 24 | — | 43.0% | 46.6% | 0.5% | 27,395 | 34.5% | 53.9% | 35 fav20 even23 unf | |
| 25 | — | 42.8% | 45.4% | 0.7% | 36,176 | 46.5% | 44.0% | 43 fav10 even24 unf | |
| 26 | — | 42.7% | 47.5% | 0.4% | 19,388 | 50.6% | 41.9% | 28 fav18 even25 unf | |
| 27 | — | 42.5% | 46.2% | 0.5% | 24,692 | 43.1% | 48.9% | 37 fav18 even21 unf | |
| 28 | — | 42.3% | 47.0% | 0.4% | 18,420 | 42.2% | 51.0% | 35 fav9 even26 unf | |
| 29 | — | 41.9% | 46.5% | 0.3% | 17,538 | 45.2% | 48.1% | 45 fav12 even17 unf | |
| 30 | — | 41.7% | 43.6% | 0.8% | 41,577 | 39.5% | 47.2% | 32 fav16 even34 unf | |
| 31 | — | 41.4% | 45.9% | 0.3% | 16,555 | 41.4% | 49.6% | 34 fav16 even21 unf | |
| 32 | — | 41.2% | 42.4% | 1.2% | 60,298 | 42.1% | 42.8% | 36 fav22 even27 unf | |
| 33 | — | 40.9% | 43.4% | 0.5% | 28,089 | 34.2% | 49.6% | 32 fav23 even26 unf | |
| 34 | — | 40.9% | 46.0% | 0.3% | 13,261 | 31.3% | 55.3% | 17 fav14 even29 unf | |
| 35 | — | 40.7% | 51.8% | 0.1% | 5,760 | 50.7% | 53.2% | 23 fav11 even16 unf | |
| 36 | — | 40.4% | 43.5% | 0.4% | 19,997 | 43.4% | 43.6% | 27 fav14 even35 unf | |
| 37 | — | 40.3% | 45.0% | 0.2% | 12,462 | 47.6% | 40.0% | 18 fav18 even24 unf | |
| 38 | — | 40.2% | 43.8% | 0.3% | 15,963 | 39.6% | 47.6% | 27 fav12 even27 unf | |
| 39 | — | 40.1% | 43.4% | 0.3% | 17,407 | 34.7% | 49.2% | 33 fav19 even22 unf | |
| 40 | — | 39.9% | 43.1% | 0.3% | 16,224 | 41.6% | 44.6% | 20 fav16 even32 unf | |
| 41 | — | 39.6% | 41.1% | 0.6% | 31,608 | 41.0% | 41.2% | 31 fav11 even37 unf | |
| 42 | — | 39.5% | 43.8% | 0.2% | 11,199 | 37.6% | 48.2% | 25 fav7 even30 unf | |
| 43 | — | 39.4% | 41.5% | 0.4% | 21,192 | 37.9% | 44.4% | 27 fav11 even33 unf | |
| 44 | — | 39.3% | 45.4% | 0.1% | 7,477 | 40.7% | 49.7% | 21 fav6 even27 unf | |
| 45 | — | 39.0% | 41.8% | 0.3% | 14,976 | 34.6% | 47.0% | 26 fav12 even32 unf | |
| 46 | — | 38.9% | 50.4% | 0.1% | 3,356 | 52.2% | 47.9% | 15 fav7 even12 unf | |
| 47 | — | 38.8% | 40.5% | 0.4% | 22,360 | 40.3% | 40.7% | 27 fav11 even40 unf | |
| 48 | — | 38.5% | 42.0% | 0.2% | 9,339 | 44.3% | 37.0% | 16 fav5 even35 unf | |
| 49 | — | 38.4% | 39.7% | 0.5% | 24,491 | 37.1% | 41.8% | 13 fav11 even47 unf | |
| 50 | — | 38.1% | 42.1% | 0.1% | 7,158 | 40.4% | 43.8% | 18 fav11 even26 unf | |
| 51 | — | 38.1% | 39.5% | 0.4% | 19,669 | 36.5% | 42.6% | 23 fav13 even38 unf | |
| 52 | — | 38.0% | 38.8% | 0.6% | 32,441 | 33.5% | 42.5% | 21 fav13 even48 unf | |
| 53 | — | 37.9% | 43.3% | 0.1% | 4,779 | 40.1% | 47.1% | 9 fav14 even21 unf | |
| 54 | — | 37.9% | 38.9% | 0.5% | 26,316 | 37.7% | 40.6% | 20 fav11 even48 unf | |
| 55 | — | 37.7% | 38.8% | 0.4% | 20,071 | 35.8% | 41.9% | 26 fav17 even32 unf | |
| 56 | — | 37.7% | 39.6% | 0.2% | 11,459 | 33.8% | 44.5% | 15 fav12 even35 unf | |
| 57 | — | 37.6% | 39.2% | 0.3% | 13,500 | 30.3% | 45.0% | 13 fav11 even44 unf | |
| 58 | — | 37.4% | 40.9% | 0.1% | 5,059 | 40.3% | 41.8% | 15 fav11 even29 unf | |
| 59 | — | 37.4% | 38.0% | 0.6% | 29,924 | 37.0% | 39.2% | 17 fav14 even50 unf | |
| 60 | — | 37.3% | 41.1% | 0.1% | 4,193 | 36.0% | 46.2% | 7 fav7 even19 unf | |
| 61 | — | 37.2% | 39.4% | 0.1% | 6,465 | 39.0% | 40.1% | 11 fav12 even32 unf | |
| 62 | — | 36.8% | 37.5% | 0.3% | 14,663 | 36.2% | 38.9% | 16 fav17 even36 unf | |
| 63 | — | 36.7% | 37.4% | 0.3% | 12,705 | 34.8% | 40.7% | 14 fav13 even33 unf | |
| 64 | — | 36.6% | 39.0% | 0.1% | 2,403 | 40.6% | 35.5% | 2 fav2 even21 unf | |
| 65 | — | 36.4% | 37.0% | 0.1% | 5,973 | 31.6% | 41.3% | 7 fav5 even40 unf | |
| 66 | — | 36.4% | 37.1% | 0.1% | 4,143 | 35.0% | 39.2% | 9 fav2 even32 unf | |
| 67 | — | 36.3% | 37.1% | 0.0% | 2,284 | 30.2% | 42.2% | 1 fav0 even23 unf | |
| 68 | — | 36.2% | 36.3% | 0.2% | 11,455 | 33.6% | 39.2% | 15 fav9 even41 unf | |
| 69 | — | P-999P-999 | 36.2% | 62.5% | 0.0% | 8 | 75.0% | 50.0% | 0 fav0 even0 unf |
| 70 | — | 36.2% | 50.0% | 0.0% | 12 | 42.9% | 60.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 71 | — | 36.2% | 60.0% | 0.0% | 5 | 75.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 72 | — | 36.2% | 50.0% | 0.0% | 4 | 50.0% | 50.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 73 | — | 36.2% | 66.7% | 0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 74 | — | 36.2% | 50.0% | 0.0% | 2 | — | 50.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 75 | — | 36.2% | 37.5% | 0.0% | 8 | 33.3% | 40.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 76 | — | 36.2% | 16.7% | 0.0% | 6 | 100.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 77 | — | 36.2% | 20.0% | 0.0% | 5 | 50.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 78 | — | 36.2% | 20.0% | 0.0% | 5 | — | 20.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 79 | — | 36.2% | 25.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 100.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 80 | — | 36.2% | 25.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 100.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 81 | — | 36.2% | 33.3% | 0.0% | 3 | 33.3% | — | 0 fav0 even0 unf | |
| 82 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 3 | 0.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 83 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 2 | — | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 84 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 85 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 86 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 87 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 1 | — | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 88 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 1 | — | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 89 | — | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 1 | — | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 90 | — | FrankyOP18-021 | 36.1% | 25.0% | 0.0% | 16 | 25.0% | 25.0% | 0 fav0 even0 unf |
| 91 | — | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 5 | — | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 92 | — | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0 fav0 even0 unf | |
| 93 | — | 36.1% | 35.1% | 0.0% | 714 | 29.6% | 40.4% | 0 fav0 even9 unf | |
| 94 | — | 36.1% | 34.8% | 0.0% | 540 | 32.5% | 37.4% | 0 fav1 even6 unf | |
| 95 | — | 36.1% | 14.6% | 0.0% | 41 | 11.1% | 17.4% | 0 fav0 even0 unf | |
| 96 | — | 36.0% | 33.7% | 0.0% | 694 | 33.9% | 33.5% | 0 fav1 even8 unf | |
| 97 | — | 36.0% | 34.8% | 0.0% | 1,595 | 33.3% | 36.8% | 1 fav1 even14 unf | |
| 98 | — | 36.0% | 24.4% | 0.0% | 221 | 25.0% | 23.8% | 0 fav0 even0 unf | |
| 99 | — | 35.9% | 22.5% | 0.0% | 222 | 20.0% | 25.0% | 0 fav0 even1 unf | |
| 100 | — | 35.9% | 34.9% | 0.1% | 3,884 | 33.7% | 36.5% | 6 fav0 even35 unf | |
| 101 | — | 35.8% | 20.7% | 0.0% | 328 | 17.9% | 25.2% | 0 fav0 even4 unf | |
| 102 | — | Ace & Sabo & LuffyP-122 | 35.8% | 17.8% | 0.0% | 287 | 17.9% | 17.7% | 0 fav0 even3 unf |
| 103 | — | 35.8% | 33.3% | 0.0% | 2,212 | 32.0% | 34.3% | 1 fav2 even21 unf | |
| 104 | — | 35.8% | 30.3% | 0.0% | 1,042 | 27.5% | 32.8% | 2 fav0 even10 unf | |
| 105 | — | 35.7% | 34.8% | 0.1% | 6,536 | 24.2% | 41.3% | 8 fav11 even36 unf | |
| 106 | — | 35.7% | 15.8% | 0.0% | 335 | 12.0% | 19.2% | 0 fav0 even3 unf | |
| 107 | — | 35.6% | 21.8% | 0.0% | 609 | 21.2% | 22.7% | 0 fav0 even9 unf | |
| 108 | — | 35.6% | 33.1% | 0.1% | 3,490 | 29.4% | 37.5% | 2 fav3 even31 unf | |
| 109 | — | 35.5% | 22.0% | 0.0% | 645 | 24.0% | 17.9% | 0 fav0 even9 unf | |
| 110 | — | 35.5% | 32.7% | 0.1% | 3,273 | 30.0% | 36.6% | 4 fav1 even32 unf | |
| 111 | — | 35.4% | 26.0% | 0.0% | 1,252 | 21.0% | 30.2% | 0 fav0 even14 unf | |
| 112 | — | 35.3% | 29.0% | 0.0% | 1,936 | 29.2% | 28.5% | 1 fav0 even19 unf | |
| 113 | — | 35.2% | 30.6% | 0.1% | 3,022 | 26.7% | 34.6% | 1 fav0 even33 unf | |
| 114 | — | 35.1% | 22.8% | 0.0% | 1,203 | 23.3% | 22.0% | 0 fav0 even14 unf | |
| 115 | — | 35.0% | 24.3% | 0.0% | 1,545 | 23.3% | 25.6% | 0 fav1 even17 unf | |
| 116 | — | 34.9% | 32.0% | 0.1% | 5,980 | 24.7% | 36.8% | 0 fav5 even48 unf | |
| 117 | — | 34.9% | 32.2% | 0.1% | 6,786 | 28.9% | 34.9% | 6 fav3 even43 unf | |
| 118 | — | 34.8% | 30.8% | 0.1% | 5,086 | 30.6% | 31.3% | 4 fav6 even37 unf | |
| 119 | — | 34.7% | 30.9% | 0.1% | 5,280 | 22.6% | 36.4% | 2 fav5 even41 unf | |
| 120 | — | 34.7% | 31.3% | 0.1% | 6,097 | 32.2% | 29.9% | 5 fav6 even46 unf | |
| 121 | — | 34.7% | 24.7% | 0.0% | 2,139 | 23.8% | 25.5% | 0 fav0 even24 unf | |
| 122 | — | 34.6% | 26.4% | 0.1% | 2,688 | 27.2% | 25.3% | 0 fav2 even30 unf | |
| 123 | — | 34.1% | 32.9% | 0.5% | 26,050 | 35.9% | 26.7% | 11 fav8 even64 unf | |
| 124 | — | 33.1% | 23.4% | 0.1% | 4,573 | 22.3% | 24.7% | 0 fav1 even46 unf | |
| 125 | — | 33.0% | 17.9% | 0.1% | 3,026 | 17.1% | 18.7% | 0 fav0 even32 unf | |
| 126 | — | 32.7% | 31.3% | 0.7% | 34,507 | 31.7% | 30.7% | 6 fav14 even63 unf |
Verdict counts cover matchups with 20+ games and are judged on unrounded win rates — a matchup displayed at 53.0% can still count as even.