OPTCG
Matchup matrix
Sim datasnapshot 2026-09-01Prices: TCGplayer market pricesCard images: TCGplayer
Each cell: the row leader's win rate vs the column leader.row unfavored (≤47%)even (47–53%)row favored (≥53%)under 20 games — no verdict colorno recorded gamesunder the Min games floor
| Leader | OP17-039 | OP14-020 | OP17-058 | OP13-004 | OP16-001 | OP17-079 | OP17-099 | OP09-062 | OP17-020 | OP08-058 | OP15-058 | OP14-041 | ST30-001 | OP16-079 | OP17-001 | OP11-040 | OP11-062 | OP13-001 | OP16-080 | ST21-001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks.D.XebecOP17-039 | 50 | 35 | 43 | 50 | 56 | 42 | 51 | 51 | 57 | 47 | 55 | 50 | 55 | 54 | 64 | 58 | 57 | 65 | 63 | 56 |
| Dracule MihawkOP14-020 | 65 | 50 | 51 | 45 | 41 | 54 | 37 | 40 | 65 | 53 | 52 | 47 | 51 | 44 | 46 | 60 | 55 | 54 | 58 | 44 |
| KaidoOP17-058 | 57 | 49 | 50 | 49 | 51 | 42 | 48 | 49 | 46 | 39 | 57 | 48 | 38 | 39 | 62 | 69 | 38 | 68 | 53 | 48 |
| SaboOP13-004 | 50 | 55 | 51 | 50 | 45 | 63 | 56 | 52 | 60 | 63 | 49 | 58 | 59 | 69 | 43 | 62 | 64 | 61 | 52 | 56 |
| Portgas.D.AceOP16-001 | 44 | 59 | 49 | 55 | 50 | 56 | 48 | 47 | 62 | 56 | 51 | 44 | 42 | 56 | 44 | 73 | 53 | 48 | 60 | 48 |
| Monkey.D.LuffyOP17-079 | 58 | 46 | 58 | 37 | 44 | 50 | 56 | 53 | 46 | 51 | 55 | 48 | 41 | 51 | 52 | 44 | 52 | 52 | 53 | 62 |
| Charlotte LinlinOP17-099 | 49 | 63 | 52 | 44 | 52 | 44 | 50 | 36 | 60 | 53 | 59 | 50 | 43 | 54 | 71 | 62 | 55 | 58 | 61 | 70 |
| Nico RobinOP09-062 | 49 | 60 | 51 | 48 | 53 | 47 | 64 | 50 | 49 | 45 | 53 | 70 | 33 | 54 | 63 | 58 | 43 | 52 | 69 | 60 |
| ShanksOP17-020 | 43 | 35 | 54 | 40 | 38 | 54 | 40 | 51 | 50 | 61 | 56 | 34 | 39 | 46 | 47 | 57 | 57 | 55 | 64 | 38 |
| Charlotte PuddingOP08-058 | 53 | 47 | 61 | 37 | 44 | 49 | 47 | 55 | 39 | 50 | 40 | 48 | 26 | 48 | 60 | 62 | 48 | 53 | 57 | 48 |
| EnelOP15-058 | 45 | 48 | 43 | 51 | 49 | 45 | 41 | 47 | 44 | 60 | 50 | 41 | 50 | 54 | 35 | 63 | 63 | 50 | 34 | 63 |
| Boa HancockOP14-041 | 50 | 53 | 52 | 42 | 56 | 52 | 50 | 30 | 66 | 52 | 59 | 50 | 52 | 56 | 52 | 55 | 58 | 50 | 46 | 62 |
| Luffy & AceST30-001 | 45 | 49 | 62 | 41 | 58 | 59 | 57 | 67 | 61 | 74 | 50 | 48 | 50 | 72 | 29 | 56 | 71 | 39 | 56 | 50 |
| YamatoOP16-079 | 46 | 56 | 61 | 31 | 44 | 49 | 46 | 46 | 54 | 52 | 46 | 44 | 28 | 50 | 45 | 47 | 56 | 32 | 61 | 48 |
| Edward.NewgateOP17-001 | 36 | 54 | 38 | 57 | 56 | 48 | 29 | 37 | 53 | 40 | 65 | 48 | 71 | 55 | 50 | 63 | 45 | 48 | 42 | 53 |
| Monkey.D.LuffyOP11-040 | 42 | 40 | 31 | 39 | 27 | 56 | 38 | 42 | 43 | 38 | 37 | 45 | 44 | 53 | 37 | 50 | 46 | 57 | 40 | 40 |
| Charlotte KatakuriOP11-062 | 43 | 45 | 62 | 36 | 47 | 48 | 45 | 57 | 43 | 52 | 37 | 42 | 29 | 44 | 55 | 54 | 50 | 55 | 55 | 43 |
| Monkey.D.LuffyOP13-001 | 35 | 46 | 32 | 39 | 52 | 48 | 42 | 48 | 45 | 47 | 50 | 50 | 61 | 68 | 52 | 43 | 45 | 50 | 31 | 61 |
| Marshall.D.TeachOP16-080 | 37 | 42 | 47 | 48 | 40 | 47 | 39 | 31 | 36 | 43 | 66 | 54 | 44 | 39 | 58 | 60 | 45 | 69 | 50 | 48 |
| Monkey.D.LuffyST21-001 | 44 | 56 | 52 | 44 | 52 | 38 | 30 | 40 | 62 | 52 | 37 | 38 | 50 | 52 | 47 | 60 | 57 | 39 | 52 | 50 |
Cells show rounded win rates and color only matchups with 20+ games, judged on the unrounded rate — a cell reading 53 can still sit even. An empty cell means no games were recorded for that pair, or its games sit under the Min games floor set above.