OPTCG
Matchup matrix
Sim datasnapshot 2026-11-03Prices: TCGplayer market pricesCard images: TCGplayer
Each cell: the row leader's win rate vs the column leader.row unfavored (≤47%)even (47–53%)row favored (≥53%)under 20 games — no verdict colorno recorded gamesunder the Min games floor
| Leader | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 55 | 60 | 47 | 70 | 58 | 62 | 60 | 71 | 76 | 73 | 68 | 56 | 70 | 60 | 81 | 24 | 76 | 70 | |
| 52 | 50 | 47 | 49 | 51 | 57 | 52 | 55 | 63 | 51 | 58 | 38 | 59 | 67 | 49 | 50 | 55 | 84 | 48 | 68 | |
| 45 | 53 | 50 | 25 | 66 | 55 | 51 | 48 | 45 | 56 | 37 | 52 | 49 | 47 | 44 | 58 | 33 | 66 | 59 | 76 | |
| 40 | 51 | 75 | 50 | 71 | 57 | 58 | 50 | 60 | 43 | 50 | 62 | 45 | 81 | 64 | 74 | 47 | 55 | 44 | 45 | |
| 53 | 49 | 34 | 29 | 50 | 62 | 56 | 50 | 56 | 83 | 49 | 68 | 76 | 33 | 49 | 44 | 56 | 34 | 87 | 81 | |
| 30 | 43 | 45 | 43 | 38 | 50 | 59 | 52 | 45 | 41 | 64 | 61 | 44 | 49 | 67 | 52 | 59 | 57 | 49 | 48 | |
| 42 | 48 | 49 | 42 | 44 | 41 | 50 | 38 | 72 | 60 | 47 | 49 | 57 | 36 | 42 | 25 | 46 | 55 | 46 | 50 | |
| 38 | 45 | 52 | 50 | 50 | 48 | 62 | 50 | 76 | 64 | 42 | 65 | 54 | 70 | 60 | 58 | 40 | 79 | 46 | 74 | |
| 40 | 37 | 55 | 40 | 44 | 55 | 28 | 24 | 50 | 60 | 53 | 62 | 43 | 64 | 45 | 49 | 23 | 60 | 43 | 78 | |
| 29 | 49 | 44 | 57 | 17 | 59 | 40 | 36 | 41 | 50 | 53 | 56 | 58 | 31 | 63 | 40 | 53 | 70 | 77 | 53 | |
| 24 | 42 | 63 | 50 | 51 | 36 | 53 | 58 | 47 | 47 | 50 | 49 | 39 | 67 | 52 | 60 | 43 | 59 | 54 | 48 | |
| 27 | 62 | 48 | 38 | 32 | 39 | 51 | 35 | 38 | 44 | 51 | 50 | 50 | 50 | 44 | 49 | 33 | 84 | 54 | 41 | |
| 32 | 41 | 51 | 55 | 24 | 56 | 43 | 46 | 57 | 42 | 61 | 50 | 50 | 59 | 48 | 56 | 54 | 73 | 71 | 52 | |
| 44 | 33 | 53 | 19 | 67 | 51 | 64 | 30 | 36 | 69 | 33 | 50 | 41 | 50 | 48 | 31 | 41 | 64 | 73 | 55 | |
| 30 | 51 | 56 | 36 | 51 | 33 | 58 | 40 | 55 | 37 | 48 | 56 | 52 | 52 | 50 | 62 | 29 | 65 | 57 | 31 | |
| 40 | 50 | 42 | 26 | 56 | 48 | 75 | 42 | 51 | 60 | 40 | 51 | 44 | 69 | 38 | 50 | 28 | 41 | 50 | 65 | |
| 19 | 45 | 67 | 53 | 44 | 41 | 54 | 60 | 77 | 47 | 57 | 67 | 46 | 59 | 71 | 72 | 50 | 65 | 31 | 53 | |
| 76 | 16 | 34 | 45 | 66 | 43 | 45 | 21 | 40 | 30 | 41 | 16 | 27 | 36 | 35 | 59 | 35 | 50 | 69 | 27 | |
| 24 | 52 | 41 | 56 | 13 | 51 | 54 | 54 | 57 | 23 | 46 | 46 | 29 | 27 | 43 | 50 | 69 | 31 | 50 | 60 | |
| 30 | 32 | 24 | 55 | 19 | 52 | 50 | 26 | 22 | 47 | 52 | 59 | 48 | 45 | 69 | 35 | 47 | 73 | 40 | 50 |
Cells show rounded win rates and color only matchups with 20+ games, judged on the unrounded rate — a cell reading 53 can still sit even. An empty cell means no games were recorded for that pair, or its games sit under the Min games floor set above.