OPTCG
Price movers
Sim datasnapshot 2026-11-02Prices: TCGplayer market pricesCard images: TCGplayer
Top gainers
| Card | From | To | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $100,000.00 | $99,960.00 | +249900.0% | |
| $30.93 | $1,863.97 | $1,833.04 | +5926.4% | |
| $7,000.00 | $199,999.00 | $192,999.00 | +2757.1% | |
| $500.00 | $10,468.11 | $9,968.11 | +1993.6% | |
| $126.48 | $1,600.00 | $1,473.52 | +1165.0% | |
| $203.25 | $1,800.00 | $1,596.75 | +785.6% | |
| $2,900.00 | $21,000.00 | $18,100.00 | +624.1% | |
| $898.50 | $4,999.99 | $4,101.49 | +456.5% | |
| $5,500.00 | $29,994.99 | $24,494.99 | +445.4% | |
| $140.00 | $600.00 | $460.00 | +328.6% | |
| $53.88 | $218.99 | $165.11 | +306.4% | |
| $128.87 | $500.00 | $371.13 | +288.0% | |
| $779.68 | $2,894.95 | $2,115.27 | +271.3% | |
| $1,200.00 | $4,000.00 | $2,800.00 | +233.3% | |
| $500.00 | $1,600.00 | $1,100.00 | +220.0% | |
| $579.99 | $1,700.00 | $1,120.01 | +193.1% | |
| $699.99 | $2,000.00 | $1,300.01 | +185.7% | |
| $290.00 | $799.99 | $509.99 | +175.9% | |
| $1.28 | $3.51 | $2.23 | +174.2% | |
| $299.99 | $800.99 | $501.00 | +167.0% | |
| $1.86 | $4.53 | $2.67 | +143.5% | |
| $2,499.99 | $5,999.99 | $3,500.00 | +140.0% | |
| $925.00 | $2,048.94 | $1,123.94 | +121.5% | |
| $500.00 | $1,099.00 | $599.00 | +119.8% | |
| $1,000.00 | $2,040.00 | $1,040.00 | +104.0% |
Top losers
| Card | From | To | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| $180.42 | $8.06 | −$172.36 | −95.5% | |
| $24.99 | $2.76 | −$22.23 | −89.0% | |
| $342.55 | $50.41 | −$292.14 | −85.3% | |
| $21.41 | $3.25 | −$18.16 | −84.8% | |
| $29.99 | $5.07 | −$24.92 | −83.1% | |
| $5.99 | $1.04 | −$4.95 | −82.6% | |
| $10.96 | $2.02 | −$8.94 | −81.6% | |
| $25.99 | $4.80 | −$21.19 | −81.5% | |
| $8.75 | $1.78 | −$6.97 | −79.7% | |
| $11.32 | $2.31 | −$9.01 | −79.6% | |
| $5.82 | $1.19 | −$4.63 | −79.6% | |
| $7.61 | $1.67 | −$5.94 | −78.1% | |
| $5.08 | $1.19 | −$3.89 | −76.6% | |
| $7.54 | $1.77 | −$5.77 | −76.5% | |
| $4.84 | $1.16 | −$3.68 | −76.0% | |
| $11.39 | $2.89 | −$8.50 | −74.6% | |
| $13.77 | $3.55 | −$10.22 | −74.2% | |
| $5.92 | $1.54 | −$4.38 | −74.0% | |
| $9.51 | $2.52 | −$6.99 | −73.5% | |
| $5.45 | $1.47 | −$3.98 | −73.0% | |
| $9.36 | $2.53 | −$6.83 | −73.0% | |
| $5.01 | $1.37 | −$3.64 | −72.7% | |
| $4.18 | $1.19 | −$2.99 | −71.5% | |
| $24.99 | $7.18 | −$17.81 | −71.3% | |
| $6.05 | $1.74 | −$4.31 | −71.2% |