OPTCG
Price movers
Sim datasnapshot 2026-11-02Prices: TCGplayer market pricesCard images: TCGplayer
Top gainers
| Card | From | To | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $100,000.00 | $99,960.00 | +249900.0% | |
| $30.93 | $1,863.97 | $1,833.04 | +5926.4% | |
| $7,000.00 | $199,999.00 | $192,999.00 | +2757.1% | |
| $500.00 | $10,468.11 | $9,968.11 | +1993.6% | |
| $126.48 | $1,600.00 | $1,473.52 | +1165.0% | |
| $203.25 | $1,800.00 | $1,596.75 | +785.6% | |
| $2,900.00 | $21,000.00 | $18,100.00 | +624.1% | |
| $898.50 | $4,999.99 | $4,101.49 | +456.5% | |
| $103.66 | $500.00 | $396.34 | +382.3% | |
| $140.00 | $600.00 | $460.00 | +328.6% | |
| $53.88 | $218.99 | $165.11 | +306.4% | |
| $779.68 | $2,894.95 | $2,115.27 | +271.3% | |
| $2.60 | $8.93 | $6.33 | +243.5% | |
| $1,200.00 | $4,000.00 | $2,800.00 | +233.3% | |
| $28.31 | $93.11 | $64.80 | +228.9% | |
| $579.99 | $1,700.00 | $1,120.01 | +193.1% | |
| $699.99 | $2,000.00 | $1,300.01 | +185.7% | |
| $290.00 | $799.99 | $509.99 | +175.9% | |
| $299.99 | $800.99 | $501.00 | +167.0% | |
| $11.31 | $29.36 | $18.05 | +159.6% | |
| $2,499.99 | $5,999.99 | $3,500.00 | +140.0% | |
| $36.55 | $82.77 | $46.22 | +126.5% | |
| $500.00 | $1,099.00 | $599.00 | +119.8% | |
| $68.33 | $149.01 | $80.68 | +118.1% | |
| $5.87 | $12.23 | $6.36 | +108.3% |
Top losers
| Card | From | To | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| $178.58 | $8.06 | −$170.52 | −95.5% | |
| $200.00 | $22.00 | −$178.00 | −89.0% | |
| $424.03 | $50.41 | −$373.62 | −88.1% | |
| $599.90 | $137.08 | −$462.82 | −77.1% | |
| $8.75 | $2.25 | −$6.50 | −74.3% | |
| $331.24 | $103.21 | −$228.03 | −68.8% | |
| $599.97 | $200.00 | −$399.97 | −66.7% | |
| $51.12 | $18.56 | −$32.56 | −63.7% | |
| $227.81 | $84.81 | −$143.00 | −62.8% | |
| $119.24 | $46.27 | −$72.97 | −61.2% | |
| $182.48 | $71.97 | −$110.51 | −60.6% | |
| $3,000.00 | $1,299.95 | −$1,700.05 | −56.7% | |
| $6.00 | $2.63 | −$3.37 | −56.2% | |
| $493.00 | $219.67 | −$273.33 | −55.4% | |
| $75.89 | $34.82 | −$41.07 | −54.1% | |
| $8.62 | $3.96 | −$4.66 | −54.1% | |
| $54.79 | $25.59 | −$29.20 | −53.3% | |
| $15.18 | $7.18 | −$8.00 | −52.7% | |
| $4.19 | $2.00 | −$2.19 | −52.3% | |
| $49.99 | $24.15 | −$25.84 | −51.7% | |
| $5.56 | $2.72 | −$2.84 | −51.1% | |
| $46.79 | $23.29 | −$23.50 | −50.2% | |
| $399.99 | $200.13 | −$199.86 | −50.0% | |
| $72.50 | $36.52 | −$35.98 | −49.6% | |
| $8.60 | $4.39 | −$4.21 | −49.0% |